Tag: 2018
MiNap Online beszámolója a Borsodi elődöntőről
IX. „Dunán innen – Tiszán túl” Kárpát-medencei döntő eredményei
Népdal
Korcsoport | Név | Honnan | Helyezés |
---|---|---|---|
I. | Napsugár Énekegyüttes | Kárpátalja | kiemelt arany |
I-II. | Martonka együttes | Oroszhegy (Székelyföld) | kiemelt arany |
Gyöngykoszorú | Visznek (Heves) | kiemelt arany | |
II. | Ilyés Mátyás | Oroszhegy (Székelyföld) | arany |
I. | Sass Éva | Tápiószele | arany |
I. | Antal Csenge | Oroszhegy (Székelyföld) | arany |
I. | Dunca-Stadler Márk Zoltán | Hévíz | ezüst |
I. | Csipkebokor | Biatorbágy | ezüst |
I. | Fekete Ilona | Biatorbágy | ezüst |
I. | Gyurkó Abigél | Kárpátalja | ezüst |
I. | Tillinkó Luca | Horgos (Délvidék) | ezüst |
II. | Gonda Zsanett, Mike Anna Sára | Visznek (Heves) | ezüst |
II. | Silló Réka | Vác | bronz |
II. | Kokas Kornélia | Kárpátalja | bronz |
II. | Szabó Eszter | Encs | bronz |
I. | Major Kinga | Visznek (Heves) | bronz |
Népzene
Korcsoport | Név | Honnan | Helyezés |
---|---|---|---|
I. | Maier Cseperke | Golop (Borsod) | kiemelt arany |
II. | Wéber Dorina | Budapest | kiemelt arany |
I. | Németh Csaba Levente | Zsámbék | arany |
II. | Bálint Róbert | Pusztina | arany |
I. | Virics banda | Gyimesközéplok | arany |
I. | Virics banda – gardon játék | Gyimesközéplok | különdíj |
I. | Csemerke együttes | Zsámbék | ezüst |
II. | Cziper Gábor Bence | Szalaszend (Borsod) | ezüst |
II. | Egresi Alex | Kárpátalja | ezüst |
II. | Pántlikás Duó | Tokaj | ezüst |
II. | Délibáb citeracsoport | Visznek (Heves) | ezüst |
I. | Kárpátaljai Népi Zenede Zenekar | Kárpátalja | ezüst |
II. | Piacsek Péter Balázs | Budapest | ezüst |
I. | Szabó Vencel | Budapest | ezüst |
II. | Aszúszemek Népzenei Együttes | Tokaj | bronz |
Néptánc
Korcsoport | Név | Honnan | Helyezés |
---|---|---|---|
I. | Napsugár Hagyományőrző Néptánccsoport | Kárpátalja | kiemelt arany |
I. | Orsós Norbert – Zsebő Zsuzsanna Napsugár | Réde | kiemelt arany |
II. | Török István | Vargyas (Erdély) | arany |
I. | Dunca-Stadler Zalán Dániel | Hévíz | arany |
I. | Lázár Alexa – Bocskai László | Kárpátalja | arany |
II. | Vadszilvák Gyermek Néptánccsoport | Ózd | arany |
I. | Kis Turul Néptáncegyüttes | Onga | ezüst |
I.-II. | Urusos Néptánccsoport | Oroszhegy (Székelyföld) | ezüst |
I. | Kis Bubulyka Kamara Táncegyüttes | Encs | ezüst |
I. | Mákvirág Néptánccsoport | Felsőtárkány | ezüst |
II. | Lázár Meláni – Biki István | Kárpátalja | ezüst |
I. | Cickom páros | Székelyszenterzsébet | ezüst |
II. | Kádár Vivien – Marozsi Milán | Kárpátalja | ezüst |
II. | Szőke Mihály Sándor | Ráckeve | ezüst |
II. | Eszterlánc Gyermeknéptánc Együttes | Réde | bronz |
I. | Kelepelők Gyermek Néptáncegyüttes | Buzita (Felvidék) | bronz |
II. | Csemete Néptánccsoport | Székelyvarság | bronz |
II. | Mankucka | Felsőtárkány | bronz |
I. | Kolláth Imre Axel | Visznek (Heves) | bronz |
Népmese
Korcsoport | Név | Helyezés |
---|---|---|
I. | Sass Éva | arany |
II. | Stomp Bence Áron | arany |
I. | Dóczi Boldizsár | ezüst |
II. | Bortos Madalina Maria | ezüst |
I. | Dunca-Stadler Márk Zoltán | bronz |
I. | Tóth Zsombor | bronz |
I. | Pál Ádám | bronz |
I. | Dóczi Balambér | bronz |
I. | Pernyész Patrik Botond | bronz |
I. | Boldizsár Zsófia | bronz |
II. | Stenger Kristóf | bronz |
II. | Kis Botond Farkas | bronz |
IX. „Dunán innen – Tiszán túl” döntő 2018
Időpont: 2018. június 23., szombat, 10 óra
Helyszín: Művészetek Háza, 3530 Miskolc, Rákóczi utca 5.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elődöntő 2018
Időpont: 2018. május 26. (szombat), 10 óra
Helyszín: Művészetek Háza, 3530 Miskolc, Rákóczi utca 5.
Erdélyi elődöntő 2018
Időpont: 2018. április 29. (vasárnap), 10 óra
Helyszín: Oroszhegy
Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyei elődöntő 2018
Időpont: 2018. június 2. (szombat), 9 óra
Helyszín: IKSZT épület, 3293 Visznek, Szabadság út 6.
Jelentkezési határidő: 2018. május 31.
Budapest és Pest megye elődöntője 2018
Helyszín: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, Inkubátor Ház (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 78.), Nagykovácsi Faluház és Nagykovácsi Tisza István tér
Időpont: 2018. május 12.
Jelentkezési határidő: 2018. április 22.-ig meghosszabbítva
Jelentkezés és egyéb információk: https://bpm.ditt.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/dunaninnentiszantulbp
Kárpátaljai elődöntő 2007
Időpont: 2017. március 19.
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskola, Beregszász, Kossuth tér 6.
Jelentkezési határidő: 2017. március 15.